!!- - Breaking News - -!!
- ⇒Israel will Krieg gegen Iran (22:33:33 - Dienstag 20 März 2012)
- ⇒Bierbike vor dem AUS? (12:19:24 - Samstag 28 Januar 2012)
- ⇒Lothar Matthäus bekommt TV Serie (12:09:40 - Samstag 28 Januar 2012)
- ⇒GTA 5 Release und Trailer Veröffentlichung (19:57:03 - Donnerstag 3 November 2011)
- ⇒Battlefield 3 Gameplay Erfahrungen (14:46:44 - Samstag 29 Oktober 2011)
>>Alle aktuellen Statistiken hier als Artikel..<<
Rüstungsausgaben nach Länder
Verkehr – Straßenverkehrsunfälle mit Personenschaden
| Land | Insgesamt | ||
|---|---|---|---|
| dabei Getötete 1) | Verletzte | ||
| 1) Einschl. innerhalb von 30 Tagen Getötete.
2) Einschließlich derzeit nach Ländern noch nicht aufteilbarer Korrekturen. Stand 2008 |
|||
| Baden-Württemberg | 37.995 | 551 | 49.105 |
| Bayern | 53.774 | 788 | 71.110 |
| Berlin | 14.897 | 55 | 17.630 |
| Brandenburg | 8.690 | 222 | 10.669 |
| Bremen | 3.133 | 12 | 3.763 |
| Hamburg | 8.594 | 40 | 10.685 |
| Hessen | 23.139 | 318 | 30.088 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 6.421 | 132 | 8.200 |
| Niedersachsen | 34.318 | 595 | 44.017 |
| Nordrhein-Westfalen | 64.515 | 694 | 80.148 |
| Rheinland-Pfalz | 15.966 | 227 | 20.854 |
| Saarland | 4.507 | 43 | 5.952 |
| Sachsen | 14.807 | 243 | 18.805 |
| Sachsen-Anhalt | 9.636 | 223 | 12.079 |
| Schleswig-Holstein | 12.369 | 149 | 15.704 |
| Thüringen | 7.893 | 185 | 10.238 |
| Deutschland 2) | 320.614 | 4.477 | 409.047 |
Gebiet und Bevölkerung– Ausländische Bevölkerung
| Land | Bevölkerung | Ausländische Bevölkerung | |
|---|---|---|---|
| insgesamt | dav. % Anteil | ||
| Jahr/Monat/Stichtag | 31.12.2008 | ||
| Darstellung der Ergebnisse entsprechend der Quelle: Bevölkerung nur mit Daten aus der Bevölkerungsfortschreibung (BF). | |||
| Baden-Württemberg | 10.749.506 | 1.266.030 | 11,8 |
| Bayern | 12.519.728 | 1.174.934 | 9,4 |
| Berlin | 3.431.675 | 480.403 | 14,0 |
| Brandenburg | 2.522.493 | 64.797 | 2,6 |
| Bremen | 661.866 | 83.497 | 12,3 |
| Hamburg | 1.772.100 | 245.240 | 13,8 |
| Hessen | 6.064.953 | 674.276 | 11,1 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1.664.356 | 39.334 | 2,4 |
| Niedersachsen | 7.947.244 | 523.999 | 6,6 |
| Nordrhein-Westfalen | 17.933.064 | 1.886.864 | 10,5 |
| Rheinland-Pfalz | 4.028.351 | 308.302 | 7,7 |
| Saarland | 1.030.324 | 85.797 | 8,3 |
| Sachsen | 4.192.801 | 115.251 | 2,7 |
| Sachsen-Anhalt | 2.381.872 | 42.830 | 1,8 |
| Schleswig-Holstein | 2.834.260 | 147.273 | 5,2 |
| Thüringen | 2.267.763 | 47.094 | 2,1 |
| Deutschland | 82.002.356 | 7.185.921 | 8,8 |
| Früheres Bundesgebiet ohne Berlin-West | 65.541.396 | 6.396.212 | 9,8 |
| Neue Länder ohne Berlin-Ost | 13.029.285 | 309.306 | 2,4 |
Zuwachs der Weltbevölkerung
| Zuwachs der Weltbevölkerung: | |
| pro Jahr: | 82.866.000 Menschen |
| pro Monat: | 6.905.500 Menschen |
| pro Woche: | 1.593.577 Menschen |
| pro Tag: | 227.030 Menschen |
| pro Stunde: | 9.460 Menschen |
| pro Minute: | 158 Menschen |
| pro Sekunde: | 2,6 Menschen |
Geburten abzüglich der Todesfälle



[...] Statistik [...]