<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Amigos Unidos &#187; Wissenswertes</title>
	<atom:link href="http://www.amigos-unidos.de/category/wissenswertes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.amigos-unidos.de</link>
	<description>Amateur Redakteure decken auf!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 10:19:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>What happens in 60 seconds</title>
		<link>http://www.amigos-unidos.de/2011/12/30/what-happens-in-60-seconds/</link>
		<comments>http://www.amigos-unidos.de/2011/12/30/what-happens-in-60-seconds/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 12:45:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maravilloso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[IT & Electronic]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Emails]]></category>
		<category><![CDATA[Erlös]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Indien]]></category>
		<category><![CDATA[iPhones]]></category>
		<category><![CDATA[Millionen]]></category>
		<category><![CDATA[Minute]]></category>
		<category><![CDATA[sehenswert]]></category>
		<category><![CDATA[Sekunden]]></category>
		<category><![CDATA[Status]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[What happens in 60 seconds]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amigos-unidos.de/?p=7616</guid>
		<description><![CDATA[What happens in 60 seconds Was alles in 60 Sekunden auf dieser Welt geschieht Man wird es kaum glauben. Jedoch werden tatsächlich in nur 60 Sekunden knapp 1.000 iPhones verkauft. Und das ist bei weitem noch nicht alles. Denn die Firma mit dem berühmten Apfel schafft es auch in nur 60 Sekunden, über Ihren eigenen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.amigos-unidos.de/2011/12/30/what-happens-in-60-seconds/&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe>

<!-- Google Anzeige nur Text -->
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-3952665991063120";
/* Amigos Unidos nur Text */
google_ad_slot = "4261939152";
google_ad_width = 728;
google_ad_height = 15;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
<!-- END - Google Anzeige nur Text --><h2>What happens in 60 seconds</h2>
<h3>Was alles in 60 Sekunden auf dieser Welt geschieht</h3>
<div id="attachment_7617" class="wp-caption aligncenter" style="width: 757px"><a href="http://www.amigos-unidos.de/wp-content/uploads/2011/12/What-happend-in-60-seconds.jpg"><img class=" wp-image-7617" title="What happens in 60 seconds - Quelle: go-gulf.com" src="http://www.amigos-unidos.de/wp-content/uploads/2011/12/What-happend-in-60-seconds.jpg" alt="What happens in 60 seconds - Quelle: go-gulf.com" width="747" height="528" /></a><p class="wp-caption-text">What happens in 60 seconds - Quelle: go-gulf.com</p></div>
<p>Man wird es kaum glauben. Jedoch werden tatsächlich in nur 60 Sekunden knapp 1.000 iPhones verkauft. Und das ist bei weitem noch nicht alles.</p>
<p>Denn die Firma mit dem berühmten Apfel schafft es auch in nur 60 Sekunden, über Ihren eigenen AppStore, 13.000 Apps downloaden zu lassen. Etliche davon werden mit sicherheit verkauft und der Erlös lässt sich sehen.</p>
<p>Doch auch andere erstaunliche Zahlen bietet die oben gezeigte Grafik. So werden 168 Millionen Emails versendet und ganze 695.000 Facebook Status updates erfolgen.</p>
<p>Wer denk er haben bei YouTube schon alles gesehen der täuscht sich. Denn jede Minute werden 25 Stunden Videomaterial hochgeladen. Auch wenn wohl das Meiste nicht wirklich sehenswert ist <img src='http://www.amigos-unidos.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Alles in allem macht es natürlich die Masse und die Entwicklung vieler Länder aus die sich Zugang zu dem Medium Internet schaffen köönen aus. Denn wenn ein Land wie Indien und China das Internet grossflächig bedienen können wird die Anzahl der Datenmengen diese aktuellen noch weit übersteigen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="google_plus_one"><g:plusone></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amigos-unidos.de/2011/12/30/what-happens-in-60-seconds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Tuningtrend aus Japan</title>
		<link>http://www.amigos-unidos.de/2011/09/21/neuer-tuningtrend-aus-japan/</link>
		<comments>http://www.amigos-unidos.de/2011/09/21/neuer-tuningtrend-aus-japan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 22:04:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maravilloso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asien]]></category>
		<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>
		<category><![CDATA[extrem]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Japaner]]></category>
		<category><![CDATA[Motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[negative camber]]></category>
		<category><![CDATA[Prüfstand]]></category>
		<category><![CDATA[Reifen]]></category>
		<category><![CDATA[seitlich]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>
		<category><![CDATA[Tuning]]></category>
		<category><![CDATA[tuningtrend]]></category>
		<category><![CDATA[TÜV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amigos-unidos.de/?p=7592</guid>
		<description><![CDATA[Neuer Tuningtrend aus Japan Ob das so gesund für das Auto ist müssen die Japaner wissen In Japan setzten sich häufig Trends durch die wir noch nicht einmal in unserer &#8220;langweiligen Welt&#8221; zushen bekommen. So auch der neuste Auto tuning Schrei &#8220;negative Camber&#8221;. Mit dieser Methode versucht man wie im Motorsport, nur bedeutend extremer, die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.amigos-unidos.de/2011/09/21/neuer-tuningtrend-aus-japan/&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe>

<!-- Google Anzeige nur Text -->
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-3952665991063120";
/* Amigos Unidos nur Text */
google_ad_slot = "4261939152";
google_ad_width = 728;
google_ad_height = 15;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
<!-- END - Google Anzeige nur Text --><h2>Neuer Tuningtrend aus Japan</h2>
<h3>Ob das so gesund für das Auto ist müssen die Japaner wissen</h3>
<div id="attachment_7594" class="wp-caption aligncenter" style="width: 685px"><a href="http://www.amigos-unidos.de/wp-content/uploads/2011/09/Negative-Camber-extrem1.jpg"><img class="size-full wp-image-7594" title="Negative Camber extrem aus Japan" src="http://www.amigos-unidos.de/wp-content/uploads/2011/09/Negative-Camber-extrem1.jpg" alt="Negative Camber extrem aus Japan" width="675" height="448" /></a><p class="wp-caption-text">Negative Camber extrem aus Japan</p></div>
<p>In Japan setzten sich häufig Trends durch die wir noch nicht einmal in unserer &#8220;langweiligen Welt&#8221; zushen bekommen.</p>
<p>So auch der neuste Auto tuning Schrei &#8220;negative Camber&#8221;.</p>
<p>Mit dieser Methode versucht man wie im Motorsport, nur bedeutend extremer, die Reifen bzw. das komplette Rad auf die Seite zu verlegen.</p>
<p>Es wirkt auf den ersten Blick als wäre etwas am Fahrzeug kaputt. Doch die Autos fahren tatsächlich. Auch mit extremer Schräglage.</p>
<p>Der deutsche TÜV würde wohl in Ohnmacht fallen, wenn er solch ein Fahrzeug auf dem Prüfstand hätte.</p>
<p>Lustig anzusehen ist es dennoch alle mal.</p>
<p>Das die Autos auch noch fahren können beweist das Video unten.</p>
<div id="attachment_7595" class="wp-caption aligncenter" style="width: 663px"><a href="http://www.amigos-unidos.de/wp-content/uploads/2011/09/Negative-Camber.jpg"><img class="size-full wp-image-7595" title="Negative Camber Tuningtrend aus Japan" src="http://www.amigos-unidos.de/wp-content/uploads/2011/09/Negative-Camber.jpg" alt="Negative Camber Tuningtrend aus Japan" width="653" height="433" /></a><p class="wp-caption-text">Negative Camber Tuningtrend aus Japan</p></div>
<p>
<center><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/H11E0zwI7QA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></center></p>
<div id="google_plus_one"><g:plusone></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amigos-unidos.de/2011/09/21/neuer-tuningtrend-aus-japan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marshmallow Eis aus dem Migros</title>
		<link>http://www.amigos-unidos.de/2011/08/23/marshmallow-eis-aus-dem-migros/</link>
		<comments>http://www.amigos-unidos.de/2011/08/23/marshmallow-eis-aus-dem-migros/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 17:54:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maravilloso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>
		<category><![CDATA[creme]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenmarke]]></category>
		<category><![CDATA[Eis]]></category>
		<category><![CDATA[Eissorten]]></category>
		<category><![CDATA[Erdbeereis]]></category>
		<category><![CDATA[Geschmacksrichtungen]]></category>
		<category><![CDATA[Glace]]></category>
		<category><![CDATA[interessante]]></category>
		<category><![CDATA[interssante]]></category>
		<category><![CDATA[kälte]]></category>
		<category><![CDATA[Kombination]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittelkette]]></category>
		<category><![CDATA[Lieblingsvorstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Marshmallow]]></category>
		<category><![CDATA[Marshmalloweis]]></category>
		<category><![CDATA[meilen]]></category>
		<category><![CDATA[Midor]]></category>
		<category><![CDATA[Migros]]></category>
		<category><![CDATA[Neu]]></category>
		<category><![CDATA[Pfirsich]]></category>
		<category><![CDATA[Pfirsicheis]]></category>
		<category><![CDATA[Pfirsichringe]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Trolli]]></category>
		<category><![CDATA[umhüllt]]></category>
		<category><![CDATA[wünsche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amigos-unidos.de/?p=7584</guid>
		<description><![CDATA[Marshmallow Eis aus dem Migros Eine von vielen Interessanten Geschmacksrichtungen Die Eigenmarke Midor, von der Lebensmittelkette Migros, hat bereits einige eigene Eissorten heruasgebracht. Einige der interessantesten sind unter anderem das Pfirsicheis mit Trolli Pfirsichringen in der Mitte und das Marshmalloweis. Das Marshmalloweis ist etwas besonderes. Denn etwas vergleichbares haben wir noch nie probiert. Dieses Eis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.amigos-unidos.de/2011/08/23/marshmallow-eis-aus-dem-migros/&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe>

<!-- Google Anzeige nur Text -->
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-3952665991063120";
/* Amigos Unidos nur Text */
google_ad_slot = "4261939152";
google_ad_width = 728;
google_ad_height = 15;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
<!-- END - Google Anzeige nur Text --><h2>Marshmallow Eis aus dem Migros</h2>
<h3>Eine von vielen Interessanten Geschmacksrichtungen</h3>
<div id="attachment_7585" class="wp-caption aligncenter" style="width: 606px"><a href="http://www.amigos-unidos.de/wp-content/uploads/2011/08/Marshmallow-Eis-im-Migros.jpg"><img class="size-full wp-image-7585" title="Marshmalloweis von Midor (Migros Schweiz)" src="http://www.amigos-unidos.de/wp-content/uploads/2011/08/Marshmallow-Eis-im-Migros.jpg" alt="Marshmalloweis von Midor (Migros Schweiz)" width="596" height="513" /></a><p class="wp-caption-text">Marshmalloweis von Midor (Migros Schweiz)</p></div>
<p>Die Eigenmarke Midor, von der Lebensmittelkette Migros, hat bereits einige eigene Eissorten heruasgebracht. Einige der interessantesten sind unter anderem das Pfirsicheis mit Trolli Pfirsichringen in der Mitte und das Marshmalloweis.</p>
<p>Das Marshmalloweis ist etwas besonderes. Denn etwas vergleichbares haben wir noch nie probiert. Dieses Eis ist ein Wassereis, das ummantelt mit Erdbeereis umhüllt ist. In der Mitte befindet sich die Marshmallow Creme. Diese ist trotz der Kälte weich.</p>
<p>Dies macht das Eis so interessant. Die Kombination aus Erdbeereis und Marshmallowcreme schmeckt wirklich lecker.</p>
<p>Wir sind gespannt auf weitere interessante Sorten.</p>
<p>Jeder hat im Kommentarfeld unten die Möglichkeit seine Wünsche zu äussern. Teile uns deine Lieblingsvorstellung mit.</p>
<div id="google_plus_one"><g:plusone></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amigos-unidos.de/2011/08/23/marshmallow-eis-aus-dem-migros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autos brennen in Berlin</title>
		<link>http://www.amigos-unidos.de/2011/08/22/autos-brennen-in-berlin/</link>
		<comments>http://www.amigos-unidos.de/2011/08/22/autos-brennen-in-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 18:20:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maravilloso</dc:creator>
				<category><![CDATA[*NEWS*]]></category>
		<category><![CDATA[Kriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>
		<category><![CDATA[340]]></category>
		<category><![CDATA[Anschlag]]></category>
		<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[brennende]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Flammen]]></category>
		<category><![CDATA[Googke]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[letzte Woche]]></category>
		<category><![CDATA[Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Montag]]></category>
		<category><![CDATA[Nobelkarossen]]></category>
		<category><![CDATA[Situation]]></category>
		<category><![CDATA[speziell]]></category>
		<category><![CDATA[Trittbrettfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Wagen]]></category>
		<category><![CDATA[wieviele]]></category>
		<category><![CDATA[wo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amigos-unidos.de/?p=7579</guid>
		<description><![CDATA[Autos brennen in Berlin Die Situation artet immer mehr aus Berlin steht nächtlich in Flammen. Die Rede ist speziell von den vielen Autobränden. Es werden dabei speziell Nobelkarossen ausgesucht und angezündet. Mittlerweile sind bereits schon 340 Fahrzeuge in Flammen aufgegangen. In verschiedenen Stadtteilen in Berlin brennen diese. Alleine auf die Nacht zum Montag mussten wieder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.amigos-unidos.de/2011/08/22/autos-brennen-in-berlin/&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe>

<!-- Google Anzeige nur Text -->
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-3952665991063120";
/* Amigos Unidos nur Text */
google_ad_slot = "4261939152";
google_ad_width = 728;
google_ad_height = 15;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
<!-- END - Google Anzeige nur Text --><h2>Autos brennen in Berlin</h2>
<h3>Die Situation artet immer mehr aus</h3>
<div id="attachment_7580" class="wp-caption aligncenter" style="width: 708px"><a href="http://www.amigos-unidos.de/wp-content/uploads/2011/08/Berlin-und-die-brennenden-Autos.jpg"><img class="size-full wp-image-7580" title="Berlin und die brennenden Autos" src="http://www.amigos-unidos.de/wp-content/uploads/2011/08/Berlin-und-die-brennenden-Autos.jpg" alt="Berlin und die brennenden Autos" width="698" height="486" /></a><p class="wp-caption-text">Berlin und die brennenden Autos</p></div>
<p>Berlin steht nächtlich in Flammen. Die Rede ist speziell von den vielen Autobränden. Es werden dabei speziell Nobelkarossen ausgesucht und angezündet.</p>
<p>Mittlerweile sind bereits schon 340 Fahrzeuge in Flammen aufgegangen. In verschiedenen Stadtteilen in Berlin brennen diese. Alleine auf die Nacht zum Montag mussten wieder vier Wagen daran glauben. Letzte Woche waren es ganze 80 Fahrzeuge.</p>
<p>Die Serie der Brände steckt womöglich auch immer mehr Trittbrettfahrer an.</p>
<p>Ursrpünglich ging es speziell gegen Reiche. Doch mittlerweile sind auch einige einfache Wagen davon betroffen.</p>
<p>Mehr zu den Tatorten zeigt Google auf Google Maps. Jede Flamme steht dabei für ein Anschlag.</p>
<p><center><iframe width="425" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.de/maps/ms?msid=217283933076821155835.0004aae2011b04715aa8e&amp;msa=0&amp;ie=UTF8&amp;ll=52.499295,13.440399&amp;spn=0.176609,0.527687&amp;t=h&amp;vpsrc=6&amp;output=embed"></iframe><br /><small><a href="http://maps.google.de/maps/ms?msid=217283933076821155835.0004aae2011b04715aa8e&amp;msa=0&amp;ie=UTF8&amp;ll=52.499295,13.440399&amp;spn=0.176609,0.527687&amp;t=h&amp;vpsrc=6&amp;source=embed" style="color:#0000FF;text-align:left">Autobrände in Berlin</a> auf einer größeren Karte anzeigen</small></center></p>
<div id="google_plus_one"><g:plusone></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amigos-unidos.de/2011/08/22/autos-brennen-in-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Ende der Wirtschaftsnationen</title>
		<link>http://www.amigos-unidos.de/2011/08/07/das-ende-der-wirtschaftsnationen/</link>
		<comments>http://www.amigos-unidos.de/2011/08/07/das-ende-der-wirtschaftsnationen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 21:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maravilloso</dc:creator>
				<category><![CDATA[*NEWS*]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>
		<category><![CDATA[08.08.2011]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[abhängig]]></category>
		<category><![CDATA[Abstufung]]></category>
		<category><![CDATA[Anleihen]]></category>
		<category><![CDATA[banken]]></category>
		<category><![CDATA[Beispiel]]></category>
		<category><![CDATA[CHF]]></category>
		<category><![CDATA[Das Ende]]></category>
		<category><![CDATA[Ende]]></category>
		<category><![CDATA[Ende der Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Fitch]]></category>
		<category><![CDATA[Freitag]]></category>
		<category><![CDATA[herabgestuft]]></category>
		<category><![CDATA[hiobsbotschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Importe]]></category>
		<category><![CDATA[Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Moodys]]></category>
		<category><![CDATA[Probleme]]></category>
		<category><![CDATA[Ratingagenturen]]></category>
		<category><![CDATA[Standart & Poor]]></category>
		<category><![CDATA[untergehen]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftslage]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsnationen]]></category>
		<category><![CDATA[Woche]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amigos-unidos.de/?p=7552</guid>
		<description><![CDATA[Das Ende der Wirtschaftsnationen Wird das Jahr 2012 mit einer Wirtschaftskrise untergehen? Beinahe jede Woche erreichen uns neue Hiobsbotschaften. Am Freitag wurde zum Beispiel verkündet, dass die Rating Agentur Standart &#38; Poor, die USA jetzt auf AA+ herabstuft. Diese Herabstufung bedeutet, dass die USA künftig mehr für Ihre geliehenen Gelder aufkommen muss. Außerdem müssen neu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.amigos-unidos.de/2011/08/07/das-ende-der-wirtschaftsnationen/&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe>

<!-- Google Anzeige nur Text -->
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-3952665991063120";
/* Amigos Unidos nur Text */
google_ad_slot = "4261939152";
google_ad_width = 728;
google_ad_height = 15;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
<!-- END - Google Anzeige nur Text --><h2>Das Ende der Wirtschaftsnationen</h2>
<h3>Wird das Jahr 2012 mit einer Wirtschaftskrise untergehen?</h3>
<div id="attachment_7553" class="wp-caption aligncenter" style="width: 485px"><a href="http://www.amigos-unidos.de/wp-content/uploads/2011/08/USA-in-der-Wirtschaftskrise.jpg"><img class="size-full wp-image-7553" title="USA in der Wirtschaftskrise" src="http://www.amigos-unidos.de/wp-content/uploads/2011/08/USA-in-der-Wirtschaftskrise.jpg" alt="USA in der Wirtschaftskrise" width="475" height="356" /></a><p class="wp-caption-text">USA in der Wirtschaftskrise</p></div>
<p>Beinahe jede Woche erreichen uns neue Hiobsbotschaften. Am Freitag wurde zum Beispiel verkündet, dass die Rating Agentur Standart &amp; Poor, die USA jetzt auf AA+ herabstuft. Diese Herabstufung bedeutet, dass die USA künftig mehr für Ihre geliehenen Gelder aufkommen muss.</p>
<p>Außerdem müssen neu aufgelegte Anleihen wohl nun besser verzinst angeboten werden.</p>
<p>Es ist nur noch eine Frage der Zeit bis Moodys und Fitch ebenfalls nachziehen.</p>
<p>Es war jedoch mehr als ab zu sehen. Denn die Wirtschaftslage in den USA ist mehr als miserabel. Wenn man sich alleine einmal ansieht, welch eine Kursralley der USD gegenüber dem CHF hingelegt hat, wundert es einem kaum, dass diese Abstufung gekommen ist.</p>
<p>Viele haben diese Abstufung bereits ersehnt. Der einzige Grund ist wohl derjenige, dass die großen Ratingagenturen eben mal in den USA sitzen.</p>
<p>Im Großen und Ganzen zieht die kaputte Wirtschaftslage in den USA sowohl in Europa alle anderen Länder mit in den Zog nach unten. Denn heutzutage ist jedes Land voneinander abhängig. Die Ex.- und Importe sind mittlerweile derart großer Natur, dass es sich kein Land erlauben kann ganz von sich selbst leben zu können.</p>
<p>Jetzt stellt sich bald die Frage, ist das Ende der Erde (2012) durch eine Finanzkriese vorherbestimmt? Oder wird dieses dadurch nur verstärkt.</p>
<p>Eines ist jedoch klar. Aktuell werden die Probleme in den USA sowohl als auch in Europa nur aufgeschoben. Damit bleiben die Berge von Schulden weiterhin. Sobald es nicht mehr anders gehen sollte fällt das gesamte System zusammen und jeder wird wieder von null anfangen.</p>
<p>Wenn es soweit ist helfen auch keine sicheren Bankanlagen mehr.</p>
<p>Am morgigen Tag (08.08.2011) werden die Börsen wohl sehr stark nachgeben. Der USD wird gegen die meisten Währungen stark an Wert verlieren.</p>
<p>Charts werden demnächst veröffentlicht.</p>
<div id="attachment_7554" class="wp-caption aligncenter" style="width: 530px"><a href="http://www.amigos-unidos.de/wp-content/uploads/2011/08/Ratings-der-L%C3%A4nder.jpg"><img class="size-full wp-image-7554" title="Rating der Länder - Standart &amp; Poors, Moodys &amp; Fitch" src="http://www.amigos-unidos.de/wp-content/uploads/2011/08/Ratings-der-L%C3%A4nder.jpg" alt="Rating der Länder - Standart &amp; Poors, Moodys &amp; Fitch" width="520" height="729" /></a><p class="wp-caption-text">Rating der Länder - Standart &amp; Poors, Moodys &amp; Fitch</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="google_plus_one"><g:plusone></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amigos-unidos.de/2011/08/07/das-ende-der-wirtschaftsnationen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boss Hoss extrem Motorrad aus den USA</title>
		<link>http://www.amigos-unidos.de/2011/08/04/boss-hoss-extrem-motorrad-aus-den-usa/</link>
		<comments>http://www.amigos-unidos.de/2011/08/04/boss-hoss-extrem-motorrad-aus-den-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 17:52:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maravilloso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>
		<category><![CDATA[2 Liter]]></category>
		<category><![CDATA[8]]></category>
		<category><![CDATA[Beschleunigung]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Boss Hoss]]></category>
		<category><![CDATA[Chevrolet]]></category>
		<category><![CDATA[Endgeschwindigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[extrem]]></category>
		<category><![CDATA[Handarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Hubraum grösster]]></category>
		<category><![CDATA[Monster]]></category>
		<category><![CDATA[Motorrad]]></category>
		<category><![CDATA[PKW]]></category>
		<category><![CDATA[Preis]]></category>
		<category><![CDATA[sagenhaft]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amigos-unidos.de/?p=7549</guid>
		<description><![CDATA[Boss Hoss extrem Motorrad aus den USA Die etwas anderen Motorräder mit sagenhaften 8,2 Litern Hubraum Es ist eigentlich kein Motorrad mehr. Denn wer sich das erste Mal die Daten einer Boss Hoss ansieht wird feststellen, dass die PS und der Hubraum von einem PKW stammen könnten. Und so ist es auch. Denn die verbauten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.amigos-unidos.de/2011/08/04/boss-hoss-extrem-motorrad-aus-den-usa/&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe>

<!-- Google Anzeige nur Text -->
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-3952665991063120";
/* Amigos Unidos nur Text */
google_ad_slot = "4261939152";
google_ad_width = 728;
google_ad_height = 15;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
<!-- END - Google Anzeige nur Text --><h2>Boss Hoss extrem Motorrad aus den USA</h2>
<h3>Die etwas anderen Motorräder mit sagenhaften 8,2 Litern Hubraum</h3>
<div id="attachment_7550" class="wp-caption aligncenter" style="width: 633px"><a href="http://www.amigos-unidos.de/wp-content/uploads/2011/08/Boss-Hoss-extrem-Motorrad-aus-den-USA.png"><img class="size-full wp-image-7550" title="Boss Hoss extrem Motorrad aus den USA" src="http://www.amigos-unidos.de/wp-content/uploads/2011/08/Boss-Hoss-extrem-Motorrad-aus-den-USA.png" alt="Boss Hoss extrem Motorrad aus den USA" width="623" height="402" /></a><p class="wp-caption-text">Boss Hoss extrem Motorrad aus den USA</p></div>
