<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Amigos Unidos &#187; Autos</title>
	<atom:link href="http://www.amigos-unidos.de/category/autos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.amigos-unidos.de</link>
	<description>Amateur Redakteure decken auf!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 10:19:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Neuer Tuningtrend aus Japan</title>
		<link>http://www.amigos-unidos.de/2011/09/21/neuer-tuningtrend-aus-japan/</link>
		<comments>http://www.amigos-unidos.de/2011/09/21/neuer-tuningtrend-aus-japan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 22:04:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maravilloso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asien]]></category>
		<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>
		<category><![CDATA[extrem]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Japaner]]></category>
		<category><![CDATA[Motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[negative camber]]></category>
		<category><![CDATA[Prüfstand]]></category>
		<category><![CDATA[Reifen]]></category>
		<category><![CDATA[seitlich]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>
		<category><![CDATA[Tuning]]></category>
		<category><![CDATA[tuningtrend]]></category>
		<category><![CDATA[TÜV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amigos-unidos.de/?p=7592</guid>
		<description><![CDATA[Neuer Tuningtrend aus Japan Ob das so gesund für das Auto ist müssen die Japaner wissen In Japan setzten sich häufig Trends durch die wir noch nicht einmal in unserer &#8220;langweiligen Welt&#8221; zushen bekommen. So auch der neuste Auto tuning Schrei &#8220;negative Camber&#8221;. Mit dieser Methode versucht man wie im Motorsport, nur bedeutend extremer, die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.amigos-unidos.de/2011/09/21/neuer-tuningtrend-aus-japan/&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe>

<!-- Google Anzeige nur Text -->
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-3952665991063120";
/* Amigos Unidos nur Text */
google_ad_slot = "4261939152";
google_ad_width = 728;
google_ad_height = 15;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
<!-- END - Google Anzeige nur Text --><h2>Neuer Tuningtrend aus Japan</h2>
<h3>Ob das so gesund für das Auto ist müssen die Japaner wissen</h3>
<div id="attachment_7594" class="wp-caption aligncenter" style="width: 685px"><a href="http://www.amigos-unidos.de/wp-content/uploads/2011/09/Negative-Camber-extrem1.jpg"><img class="size-full wp-image-7594" title="Negative Camber extrem aus Japan" src="http://www.amigos-unidos.de/wp-content/uploads/2011/09/Negative-Camber-extrem1.jpg" alt="Negative Camber extrem aus Japan" width="675" height="448" /></a><p class="wp-caption-text">Negative Camber extrem aus Japan</p></div>
<p>In Japan setzten sich häufig Trends durch die wir noch nicht einmal in unserer &#8220;langweiligen Welt&#8221; zushen bekommen.</p>
<p>So auch der neuste Auto tuning Schrei &#8220;negative Camber&#8221;.</p>
<p>Mit dieser Methode versucht man wie im Motorsport, nur bedeutend extremer, die Reifen bzw. das komplette Rad auf die Seite zu verlegen.</p>
<p>Es wirkt auf den ersten Blick als wäre etwas am Fahrzeug kaputt. Doch die Autos fahren tatsächlich. Auch mit extremer Schräglage.</p>
<p>Der deutsche TÜV würde wohl in Ohnmacht fallen, wenn er solch ein Fahrzeug auf dem Prüfstand hätte.</p>
<p>Lustig anzusehen ist es dennoch alle mal.</p>
<p>Das die Autos auch noch fahren können beweist das Video unten.</p>
<div id="attachment_7595" class="wp-caption aligncenter" style="width: 663px"><a href="http://www.amigos-unidos.de/wp-content/uploads/2011/09/Negative-Camber.jpg"><img class="size-full wp-image-7595" title="Negative Camber Tuningtrend aus Japan" src="http://www.amigos-unidos.de/wp-content/uploads/2011/09/Negative-Camber.jpg" alt="Negative Camber Tuningtrend aus Japan" width="653" height="433" /></a><p class="wp-caption-text">Negative Camber Tuningtrend aus Japan</p></div>
<p>
<center><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/H11E0zwI7QA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></center></p>
<div id="google_plus_one"><g:plusone></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amigos-unidos.de/2011/09/21/neuer-tuningtrend-aus-japan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boss Hoss extrem Motorrad aus den USA</title>
		<link>http://www.amigos-unidos.de/2011/08/04/boss-hoss-extrem-motorrad-aus-den-usa/</link>
		<comments>http://www.amigos-unidos.de/2011/08/04/boss-hoss-extrem-motorrad-aus-den-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 17:52:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maravilloso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>
		<category><![CDATA[2 Liter]]></category>
		<category><![CDATA[8]]></category>
		<category><![CDATA[Beschleunigung]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Boss Hoss]]></category>
		<category><![CDATA[Chevrolet]]></category>
		<category><![CDATA[Endgeschwindigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[extrem]]></category>
		<category><![CDATA[Handarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Hubraum grösster]]></category>
		<category><![CDATA[Monster]]></category>
		<category><![CDATA[Motorrad]]></category>
		<category><![CDATA[PKW]]></category>
		<category><![CDATA[Preis]]></category>
		<category><![CDATA[sagenhaft]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amigos-unidos.de/?p=7549</guid>
		<description><![CDATA[Boss Hoss extrem Motorrad aus den USA Die etwas anderen Motorräder mit sagenhaften 8,2 Litern Hubraum Es ist eigentlich kein Motorrad mehr. Denn wer sich das erste Mal die Daten einer Boss Hoss ansieht wird feststellen, dass die PS und der Hubraum von einem PKW stammen könnten. Und so ist es auch. Denn die verbauten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.amigos-unidos.de/2011/08/04/boss-hoss-extrem-motorrad-aus-den-usa/&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe>

<!-- Google Anzeige nur Text -->
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-3952665991063120";
/* Amigos Unidos nur Text */
google_ad_slot = "4261939152";
google_ad_width = 728;
google_ad_height = 15;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
<!-- END - Google Anzeige nur Text --><h2>Boss Hoss extrem Motorrad aus den USA</h2>
<h3>Die etwas anderen Motorräder mit sagenhaften 8,2 Litern Hubraum</h3>
<div id="attachment_7550" class="wp-caption aligncenter" style="width: 633px"><a href="http://www.amigos-unidos.de/wp-content/uploads/2011/08/Boss-Hoss-extrem-Motorrad-aus-den-USA.png"><img class="size-full wp-image-7550" title="Boss Hoss extrem Motorrad aus den USA" src="http://www.amigos-unidos.de/wp-content/uploads/2011/08/Boss-Hoss-extrem-Motorrad-aus-den-USA.png" alt="Boss Hoss extrem Motorrad aus den USA" width="623" height="402" /></a><p class="wp-caption-text">Boss Hoss extrem Motorrad aus den USA</p></div>
<p>Es ist eigentlich kein Motorrad mehr. Denn wer sich das erste Mal die Daten einer Boss Hoss ansieht wird feststellen, dass die PS und der Hubraum von einem PKW stammen könnten.</p>
<p>Und so ist es auch. Denn die verbauten Motoren stammen alle von Chevrolet acht Zylinder Motoren. Somit hat man aus einem sportlichen PKW ein extrem schweres und Leistungsstarkes Motorrad gebastelt. Basteln, ist dahingehend auch das richtige Wort. Denn jedes Motorrad entsteht aus Handarbeit und wird auf Wunsch individuell gestaltet.</p>
<p>Daher liegen die Preise für ein solches Monster auch bei weit über 40.000€.</p>
<p>Das Motorrad hat eine enorme Beschleunigung und eine stolze Endgeschwindigkeit. Mehr dazu im YouTube Video.</p>
<p><center><iframe width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/f4IkSVtbKQw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></center></p>
<div id="google_plus_one"><g:plusone></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amigos-unidos.de/2011/08/04/boss-hoss-extrem-motorrad-aus-den-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der neue Lamborghini Aventador</title>
		<link>http://www.amigos-unidos.de/2011/04/26/der-neue-lamborghini-aventador/</link>
		<comments>http://www.amigos-unidos.de/2011/04/26/der-neue-lamborghini-aventador/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 21:29:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maravilloso</dc:creator>
				<category><![CDATA[*NEWS*]]></category>
		<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[0-100kmh]]></category>
		<category><![CDATA[1.575 Tonnen]]></category>
		<category><![CDATA[2]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[303.450€]]></category>
		<category><![CDATA[350kmh]]></category>
		<category><![CDATA[355 reifen]]></category>
		<category><![CDATA[5l Hubraum]]></category>
		<category><![CDATA[6]]></category>
		<category><![CDATA[700 PS]]></category>
		<category><![CDATA[9sek]]></category>
		<category><![CDATA[Aventador]]></category>
		<category><![CDATA[Datenblatt]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrspaß]]></category>
		<category><![CDATA[kostet]]></category>
		<category><![CDATA[Lamborghini]]></category>
		<category><![CDATA[Murcielago]]></category>
		<category><![CDATA[Muskelprotz]]></category>
		<category><![CDATA[Neu]]></category>
		<category><![CDATA[Neupreis]]></category>
		<category><![CDATA[Power]]></category>
		<category><![CDATA[Rennsportwagen]]></category>
		<category><![CDATA[Reventon]]></category>
		<category><![CDATA[Traumauto]]></category>
		<category><![CDATA[V12]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amigos-unidos.de/?p=7372</guid>
		<description><![CDATA[Der neue Lamborghini Aventador Ein neuer Muskelprotz der Rennsportwagen ist zu haben Mit dem neusten Lamborghini Aventador zeigen die Italiener wieder einmal, dass man sich im Design immer wieder verbessern kann. Der neue Aventador ähnelt in der Front sehr dem Murcielago. Das Heck wurde dem sehr beliebten aber nur schlecht zu erwerbenden Reventon nachempfunden. Alles [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.amigos-unidos.de/2011/04/26/der-neue-lamborghini-aventador/&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe>

<!-- Google Anzeige nur Text -->
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-3952665991063120";
/* Amigos Unidos nur Text */
google_ad_slot = "4261939152";
google_ad_width = 728;
google_ad_height = 15;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
<!-- END - Google Anzeige nur Text --><h2>Der neue Lamborghini Aventador</h2>
<h3>Ein neuer Muskelprotz der Rennsportwagen ist zu haben</h3>
<div id="attachment_7373" class="wp-caption aligncenter" style="width: 754px"><a href="http://www.amigos-unidos.de/wp-content/uploads/2011/04/Lamborghini-Aventador.jpg"><img class="size-full wp-image-7373" title="Lamborghini Aventador - Quelle: aventador.com" src="http://www.amigos-unidos.de/wp-content/uploads/2011/04/Lamborghini-Aventador.jpg" alt="Lamborghini Aventador - Quelle: aventador.com" width="744" height="277" /></a><p class="wp-caption-text">Lamborghini Aventador - Quelle: aventador.com</p></div>
<p>Mit dem neusten Lamborghini Aventador zeigen die Italiener wieder einmal, dass man sich im Design immer wieder verbessern kann.</p>
<p>Der neue Aventador ähnelt in der Front sehr dem Murcielago. Das Heck wurde dem sehr beliebten aber nur schlecht zu erwerbenden Reventon nachempfunden.</p>
<p>Alles in allem ein Traumauto und das natürlich nicht nur vom Design. Denn die Daten lassen etliche Power und Fahrspaß versprechen.</p>
<div id="attachment_7374" class="wp-caption aligncenter" style="width: 673px"><a href="http://www.amigos-unidos.de/wp-content/uploads/2011/04/Der-neue-Lamborghini-Aventador-2011.jpg"><img class="size-full wp-image-7374" title="Der neue Lamborghini Aventador 2011 - Quelle: Aventador.com" src="http://www.amigos-unidos.de/wp-content/uploads/2011/04/Der-neue-Lamborghini-Aventador-2011.jpg" alt="Der neue Lamborghini Aventador 2011 - Quelle: Aventador.com" width="663" height="252" /></a><p class="wp-caption-text">Der neue Lamborghini Aventador 2011 - Quelle: Aventador.com</p></div>
<p>Datenblatt des Lamborghini Aventador:</p>
<ul>
<li>0-100kmh 2,9sek</li>
<li>700 PS</li>
<li>335 Reifen hinten</li>
<li>V12 mit 6,5l Hubraum</li>
<li>350kmh Spitze</li>
<li>1,575 Tonnen</li>
</ul>
<p>Der Aventador soll stoltze 303.450€ kosten. Nicht unbedingt für Jedermann.</p>
<div id="attachment_7375" class="wp-caption aligncenter" style="width: 681px"><a href="http://www.amigos-unidos.de/wp-content/uploads/2011/04/Seitenansicht-des-neuen-Aventador.jpg"><img class="size-full wp-image-7375" title="Seitenansicht des neuen Aventador Quelle: Aventador.com" src="http://www.amigos-unidos.de/wp-content/uploads/2011/04/Seitenansicht-des-neuen-Aventador.jpg" alt="Seitenansicht des neuen Aventador Quelle: Aventador.com" width="671" height="173" /></a><p class="wp-caption-text">Seitenansicht des neuen Aventador Quelle: Aventador.com</p></div>
<div id="attachment_7376" class="wp-caption aligncenter" style="width: 447px"><a href="http://www.amigos-unidos.de/wp-content/uploads/2011/04/Lamborghini-Aventador-Rückansicht.jpg"><img class="size-full wp-image-7376" title="Lamborghini Aventador Rückansicht Quelle: i.auto-bild.de" src="http://www.amigos-unidos.de/wp-content/uploads/2011/04/Lamborghini-Aventador-Rückansicht.jpg" alt="Lamborghini Aventador Rückansicht Quelle: i.auto-bild.de" width="437" height="291" /></a><p class="wp-caption-text">Lamborghini Aventador Rückansicht Quelle: i.auto-bild.de</p></div>
<div id="google_plus_one"><g:plusone></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amigos-unidos.de/2011/04/26/der-neue-lamborghini-aventador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nostalgie &#8211; KEL &#8211; KFZ Kennzeichen</title>
		<link>http://www.amigos-unidos.de/2011/04/26/nostalgie-kel-kfz-kennzeichen/</link>
		<comments>http://www.amigos-unidos.de/2011/04/26/nostalgie-kel-kfz-kennzeichen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 21:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maravilloso</dc:creator>
				<category><![CDATA[*NEWS*]]></category>
		<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[badische]]></category>
		<category><![CDATA[Burger]]></category>
		<category><![CDATA[eltiche]]></category>
		<category><![CDATA[Generation]]></category>
		<category><![CDATA[Jahre]]></category>
		<category><![CDATA[Kehl]]></category>
		<category><![CDATA[KEL]]></category>
		<category><![CDATA[Kennzeichen]]></category>
		<category><![CDATA[KFZ]]></category>
		<category><![CDATA[Kommentare]]></category>
		<category><![CDATA[Meinungen]]></category>
		<category><![CDATA[Nostalgie]]></category>
		<category><![CDATA[Nummernschild]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amigos-unidos.de/?p=7367</guid>
		<description><![CDATA[Nostalgie &#8211; KEL &#8211; KFZ Kennzeichen Vor etlichen Jahren hatte Kehl noch ein eigenes KFZ Kennzeichen Die ältere Generation wird sich noch daran erinnern. Vor etlichen Jahren hieß es an den KFZ Kennzeichen noch &#8220;KEL&#8221; und nicht OG. Doch die Zeiten sind schon längst vorbei, oder doch nicht? Die badische Zeitung hat die Sache noch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.amigos-unidos.de/2011/04/26/nostalgie-kel-kfz-kennzeichen/&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe>

<!-- Google Anzeige nur Text -->
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-3952665991063120";
/* Amigos Unidos nur Text */
google_ad_slot = "4261939152";
google_ad_width = 728;
google_ad_height = 15;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
<!-- END - Google Anzeige nur Text --><h2>Nostalgie &#8211; KEL &#8211; KFZ Kennzeichen</h2>
<h3>Vor etlichen Jahren hatte Kehl noch ein eigenes KFZ Kennzeichen</h3>
<div id="attachment_7369" class="wp-caption aligncenter" style="width: 733px"><a href="http://www.amigos-unidos.de/wp-content/uploads/2011/04/KEL-Nummernschild.jpg"><img class="size-full wp-image-7369" title="KEL KFZ  Nummernschild" src="http://www.amigos-unidos.de/wp-content/uploads/2011/04/KEL-Nummernschild.jpg" alt="KEL KFZ  Nummernschild" width="723" height="216" /></a><p class="wp-caption-text">KEL KFZ  Nummernschild</p></div>
<p>Die ältere Generation wird sich noch daran erinnern. Vor etlichen Jahren hieß es an den KFZ Kennzeichen noch &#8220;KEL&#8221; und nicht OG. Doch die Zeiten sind schon längst vorbei, oder doch nicht?</p>
<p>Die badische Zeitung hat die Sache noch einmal auf erleben lassen und hat die Bürger befragt.</p>
<p>Die Meinungen darüber können unterschiedlicher nicht sein. Einige hätten es gerne sofort wieder zurück andere hingegen fänden es nicht zeitgemäß.</p>
<p>Eins steht allerdings fest, eine Änderung wäre mit etlichen Aufwand und Kosten verbunden. Jedoch würden sich die Kehler dadurch um einiges besser identifizieren können.</p>
<p>Jetzt sind Sie gefragt. Nehmen Sie an der Umfrage teil und kommentieren Sie. Vll. erreicht die Maße den Durchbruch!</p>
Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.
<div id="google_plus_one"><g:plusone></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amigos-unidos.de/2011/04/26/nostalgie-kel-kfz-kennzeichen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benzin und Dieselpreis immer teurer</title>
		<link>http://www.amigos-unidos.de/2011/04/19/benzin-und-dieselpreis-immer-teurer/</link>
		<comments>http://www.amigos-unidos.de/2011/04/19/benzin-und-dieselpreis-immer-teurer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 17:27:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maravilloso</dc:creator>
				<category><![CDATA[*NEWS*]]></category>
		<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>
		<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[47€]]></category>
		<category><![CDATA[62€]]></category>
		<category><![CDATA[800]]></category>
		<category><![CDATA[aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Benzin]]></category>
		<category><![CDATA[billigsten]]></category>
		<category><![CDATA[Diesel]]></category>
		<category><![CDATA[mittwoch]]></category>
		<category><![CDATA[niveau]]></category>
		<category><![CDATA[Ostern]]></category>
		<category><![CDATA[Preis]]></category>
		<category><![CDATA[Rekord]]></category>
		<category><![CDATA[Sonntag]]></category>
		<category><![CDATA[Tankstelle]]></category>
		<category><![CDATA[teuer]]></category>
		<category><![CDATA[wochentag]]></category>
		<category><![CDATA[Zapfsäule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amigos-unidos.de/?p=7340</guid>
		<description><![CDATA[Benzin und Dieselpreis immer teurer Soviel hat Benzin bzw. Diesel noch nie gekostet Auch wenn bald Ostern ist, kann man die Preise an den Zapfsäulen doch wirklich nicht derart übertreiben. Wer soll bzw. kann das denn noch bezahlen. Wer heute an die Tankstelle fährt muss tief in die Tasche greifen. Die Benzin / Dieselpreise wurden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.amigos-unidos.de/2011/04/19/benzin-und-dieselpreis-immer-teurer/&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe>

<!-- Google Anzeige nur Text -->
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-3952665991063120";
/* Amigos Unidos nur Text */
google_ad_slot = "4261939152";
google_ad_width = 728;
google_ad_height = 15;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
<!-- END - Google Anzeige nur Text --><h2>Benzin und Dieselpreis immer teurer</h2>
<h3>Soviel hat Benzin bzw. Diesel noch nie gekostet</h3>
<div id="attachment_3641" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://www.amigos-unidos.de/wp-content/uploads/2010/06/Diesel-Benzin-Preisvergleich.jpg"><img class="size-full wp-image-3641" title="Diesel - Benzin Preisvergleich" src="http://www.amigos-unidos.de/wp-content/uploads/2010/06/Diesel-Benzin-Preisvergleich.jpg" alt="Diesel - Benzin Preisvergleich" width="500" height="333" /></a><p class="wp-caption-text">Diesel - Benzin Preisvergleich</p></div>
<p>Auch wenn bald Ostern ist, kann man die Preise an den Zapfsäulen doch wirklich nicht derart übertreiben.</p>
<p>Wer soll bzw. kann das denn noch bezahlen. Wer heute an die Tankstelle fährt muss tief in die Tasche greifen. Die Benzin / Dieselpreise wurden kräftig vor Ostern erhöht.</p>
<p>Für einen Liter Diesel musste zeitweise bis zu 1,47€ bezahlt werden. Beim Super Plus waren es 1,62€.</p>
<p>Bei Preisen wie diese ist es wirklich ein Graus tanken zu müssen.</p>
<p>Seit heute nehmen die Preise zwar wieder leicht ab, jedoch bleibt dieses hohe Niveau vorerst einmal bestehen.</p>
<p>Die besten Wochentage zum Tanken sind generell der Sonntag. Der schlechteste und teuerste Tag ist Mittwoch.</p>
<p style="text-align: right;"><em> Dies ist der 800te Artikel im Blog</em></p>
<div id="google_plus_one"><g:plusone></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amigos-unidos.de/2011/04/19/benzin-und-dieselpreis-immer-teurer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diesel soll teurer werden</title>
		<link>http://www.amigos-unidos.de/2011/04/17/diesel-soll-teurer-werden/</link>
		<comments>http://www.amigos-unidos.de/2011/04/17/diesel-soll-teurer-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 17:12:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maravilloso</dc:creator>
				<category><![CDATA[*NEWS*]]></category>
		<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>
		<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[100€]]></category>
		<category><![CDATA[30 Cent]]></category>
		<category><![CDATA[65 €]]></category>
		<category><![CDATA[70 €]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahnvignette]]></category>
		<category><![CDATA[Benzin]]></category>
		<category><![CDATA[Benzinfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Burger]]></category>
		<category><![CDATA[Debatte]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Diesel]]></category>
		<category><![CDATA[Dieselfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Dieselpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewert]]></category>
		<category><![CDATA[Eu]]></category>
		<category><![CDATA[Folge]]></category>
		<category><![CDATA[KFZ-Steuer]]></category>
		<category><![CDATA[Luxus]]></category>
		<category><![CDATA[Preis]]></category>
		<category><![CDATA[pro Liter]]></category>
		<category><![CDATA[Regierung]]></category>
		<category><![CDATA[subventioniert]]></category>
		<category><![CDATA[teurer]]></category>
		<category><![CDATA[Worst Case]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amigos-unidos.de/?p=7328</guid>
		<description><![CDATA[Diesel soll teurer werden Die Regierungen der EU wollen mehr als 30Cents mehr Die EU hat wieder diskutiert. Ob dabei immer etwas Positives für den einzelnen Bürger herauskommt bleibt immer fraglich. In der vergangenen Debatte ging es unter anderem darum, denn Diesel nicht mehr zu subventionieren. Außerdem soll der Dieselpreis zur Relation zum Energiewert mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.amigos-unidos.de/2011/04/17/diesel-soll-teurer-werden/&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe>

<!-- Google Anzeige nur Text -->
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-3952665991063120";
/* Amigos Unidos nur Text */
google_ad_slot = "4261939152";
google_ad_width = 728;
google_ad_height = 15;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
<!-- END - Google Anzeige nur Text --><h2>Diesel soll teurer werden</h2>
<h3>Die Regierungen der EU wollen mehr als 30Cents mehr</p>
<p><div id="attachment_7069" class="wp-caption alignright" style="width: 249px"><a href="http://www.amigos-unidos.de/wp-content/uploads/2011/03/E10-das-neue-Benzin-das-für-Verwirrung-sorgt.jpg"><img class="size-full wp-image-7069" title="E10 das neue Benzin das für Verwirrung sorgt" src="http://www.amigos-unidos.de/wp-content/uploads/2011/03/E10-das-neue-Benzin-das-für-Verwirrung-sorgt.jpg" alt="E10 das neue Benzin das für Verwirrung sorgt" width="239" height="462" /></a><p class="wp-caption-text">E10 das neue Benzin das für Verwirrung sorgt</p></div></h3>
<p>Die EU hat wieder diskutiert. Ob dabei immer etwas Positives für den einzelnen Bürger herauskommt bleibt immer fraglich.</p>
<p>In der vergangenen Debatte ging es unter anderem darum, denn Diesel nicht mehr zu subventionieren. Außerdem soll der Dieselpreis zur Relation zum Energiewert mit dem Benzin gleichgestellt werden.</p>
<p>Dies hätte zur Folge, dass der Diesel bis zu 30 Cent mehr kosten wird. Wenn man vom Worst Case ausgehen würde, würde das bedeuten, dass der Diesel 1,70 € pro Liter und der Benzinpreis bei 1,65 € je Liter kosten würde. Damit wäre Diesel teurer als Benzin.</p>
<p>Doch wäre das auch gerechtfertigt? Denn immerhin zahlen, in Deutschland, Dieselfahrer mehr Steuern als Benzinfahrer.</p>
